Hot WOOOD Bean Fauteuil Structure Velvet Buttermilk
Original price was: $1,128.00.$124.89Current price is: $124.89.
Latest Price: $124.89
Bean fauteuil (hxbxd) 74x146x98 cm heeft een zithoogte van 45 cm, een zitbreedte van 85 cm en een zitdiepte van 65 cm. De armleuningen zijn 74 cm hoog en 32 cm breed. Dit geeft de fauteuil zijn robuuste uiterlijk. De fauteuil heeft een hoog zitcomfort. Het zitkussen heeft een vulling van schuim T37, normaal schuim met een lange levensduur en HR30, een schuim met een hoge elasticiteit, dynamische vormvastheid en zorgt voor een hoog gebruikscomfort. Het schuim heeft een hoge luchtdoorlaatbaarheid en komt snel weer in zijn oorspronkelijke vorm terug. Het rugkussen is gevuld met hetzelfde schuim, voor een comfortabele zit.
Plaats bij harde vloeren viltglijders onder de poten. Dit voorkomt beschadigingen aan de vloer.
| Artikelnummer | 377316-BM |
|---|---|
| EAN | 8714713189731 |
| Serie | Bean |
| Aantal personen | 1 |
| FSC | Nee |
| Kleur | buttermilk |
| Kleur onderstel | Zwart |
| Martindale stof | 85000 |
| Maximaal draaggewicht | 100 kg |
| Montage vereist | Ja |
| Patroon | Effen |
| Type vering | zig-zag springs |
| Leveringsmethode | Expeditie gestoffeerd |
| Zitcomfort | normaal |
| Afmetingen | 74x146x98 cm |
|---|---|
| Hoogte | 74 cm |
| Breedte | 146 cm |
| Diepte | 98 cm |
| Gewicht | 67 kg |
| Volume | 1.1250 m3 |
| Hoogte armleuning vanaf grond | 73 cm |
| Breedte armleuning | 32 cm |
| Hoogte tot onderkant tafel | 29 cm |
| Poothoogte | 2,5 cm |
| Zitbreedte | 87 cm |
| Zitdiepte | 67 cm |
| Zithoogte | 44 cm |
| Materiaal | Velvet |
|---|---|
| Materiaal frame | vezelplaat, spaanplaat, multiplex, hardhout |
| Materiaal poten | plastic |
| Materiaal rugleuning | Foam T3038, HR3032 |
| Materiaal type | Structure velvet |
| Materiaal zitgedeelte | Foam T3038, HR3032, Fiber 600 g/m2 + 300g/m2 |
| Aantal | Productcode | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
377316-BM
BEAN FAUTEUIL STRUCTURE VELVET BUTTERMILK
|
| Color | Buttermilk |
|---|
















